Whiskey - Johnnie Walker - de prijzen over de hele wereld, september 2023
De gemiddelde prijs is 22.29 USD. De laagste prijs is 9.43 USD (Angola) en de hoogste prijs is 58.12 USD (Bahrain). De gegevens omvatten 72 landen.
(USD / 0.700 l, Definities, bronnen, gegevens downloaden)
Landen | Whiskey - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 54.80 | 2 |
Indonesia | 46.52 | 3 |
Singapore | 43.54 | 4 |
Malaysia | 38.02 | 5 |
Australia | 36.12 | 6 |
Noorwegen | 36.04 | 7 |
Costa Rica | 33.98 | 8 |
India | 33.96 | 9 |
Rusland | 32.78 | 10 |
Finland | 32.26 | 11 |
Ireland | 31.20 | 12 |
Verenigd Koninkrijk | 29.52 | 13 |
Israel | 28.27 | 14 |
Canada | 27.63 | 15 |
Argentina | 26.58 | 16 |
Hong Kong | 25.75 | 17 |
Zweden | 25.65 | 18 |
Puerto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.92 | 20 |
Ivory Coast | 23.72 | 21 |
Verenigde Staten | 22.98 | 22 |
Nieuw-Zeeland | 22.71 | 23 |
Latvia | 22.59 | 24 |
Nederland | 22.59 | 25 |
Panama | 22.14 | 26 |
Zwitserland | 21.57 | 27 |
Belgium | 21.14 | 28 |
Greece | 20.93 | 29 |
Tsjechië | 20.71 | 30 |
Uruguay | 20.48 | 31 |
Slowakije | 20.43 | 32 |
Denmark | 20.21 | 33 |
Domin. Rep. | 20.15 | 34 |
Kazakhstan | 20.15 | 35 |
Guatemala | 20.05 | 36 |
Hungary | 19.66 | 37 |
Mexico | 18.70 | 38 |
Colombia | 18.57 | 39 |
Oostenrijk | 18.28 | 40 |
Croatia | 18.28 | 41 |
France | 18.28 | 42 |
Slovenië | 18.28 | 43 |
Brazil | 18.22 | 44 |
Thailand | 18.17 | 45 |
Verenigde Arabische Emiraten | 18.11 | 46 |
Oeganda | 17.98 | 47 |
Peru | 17.19 | 48 |
Portugal | 17.10 | 49 |
Myanmar | 16.65 | 50 |
Oekraïne | 16.50 | 51 |
Spanje | 16.45 | 52 |
Cyprus | 16.09 | 53 |
Lithuania | 16.02 | 54 |
Bulgaria | 15.96 | 55 |
Zuid-Afrika | 15.71 | 56 |
Bolivia | 15.70 | 57 |
Chile | 15.70 | 58 |
Kenya | 15.65 | 59 |
Tanzania | 15.16 | 60 |
Roemenië | 15.13 | 61 |
Luxembourg | 14.42 | 62 |
Philippines | 14.34 | 63 |
Serbia | 14.24 | 64 |
Germany | 13.88 | 65 |
Italy | 13.76 | 66 |
Polen | 13.65 | 67 |
Paraguay | 13.45 | 68 |
Nigeria | 12.86 | 69 |
China | 12.27 | 70 |
Japan | 11.89 | 71 |
Angola | 9.43 | 72 |
58.12
54.80
46.52
43.54
38.02
36.12
36.04
33.98
33.96
32.78
32.26
31.20
29.52
28.27
27.63
26.58
25.75
25.65
24.99
24.92
23.72
22.98
22.71
22.59
22.59
22.14
21.57
21.14
20.93
20.71
20.48
20.43
20.21
20.15
20.15
20.05
19.66
18.70
18.57
18.28
18.28
18.28
18.28
18.22
18.17
18.11
17.98
17.19
17.10
16.65
16.50
16.45
16.09
16.02
15.96
15.71
15.70
15.70
15.65
15.16
15.13
14.42
14.34
14.24
13.88
13.76
13.65
13.45
12.86
12.27
11.89
9.43
0
14.5
29.1
43.6
58.12