Whiskey - Johnnie Walker - de prijzen over de hele wereld, september 2022
De gemiddelde prijs is 22.03 USD. De laagste prijs is 9.38 USD (Ghana) en de hoogste prijs is 61.62 USD (Sri Lanka). De gegevens omvatten 75 landen.
(USD / 0.700 l, Definities, bronnen, gegevens downloaden)
Landen | Whiskey - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Sri Lanka | 61.62 | 1 |
Bahrain | 58.19 | 2 |
Indonesia | 48.85 | 3 |
Singapore | 40.73 | 4 |
Malaysia | 39.11 | 5 |
Rusland | 36.93 | 6 |
Noorwegen | 34.54 | 7 |
India | 34.36 | 8 |
Costa Rica | 34.04 | 9 |
Verenigde Arabische Emiraten | 33.63 | 10 |
Australia | 33.10 | 11 |
Finland | 32.14 | 12 |
Ireland | 30.02 | 13 |
Hong Kong | 27.82 | 14 |
Verenigd Koninkrijk | 27.39 | 15 |
Macao | 26.92 | 16 |
Israel | 26.67 | 17 |
Canada | 25.66 | 18 |
Puerto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.90 | 20 |
Zweden | 24.81 | 21 |
Argentina | 24.64 | 22 |
Lithuania | 22.50 | 23 |
Nederland | 22.50 | 24 |
Panama | 22.08 | 25 |
Verenigde Staten | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.90 | 27 |
Tsjechië | 21.31 | 28 |
Zwitserland | 20.85 | 29 |
Ivory Coast | 20.65 | 30 |
Nieuw-Zeeland | 20.37 | 31 |
Portugal | 20.36 | 32 |
Greece | 20.21 | 33 |
Belgium | 20.14 | 34 |
Uruguay | 19.76 | 35 |
Hungary | 19.50 | 36 |
Denmark | 19.41 | 37 |
Latvia | 19.30 | 38 |
Germany | 19.19 | 39 |
Thailand | 18.65 | 40 |
Oeganda | 18.35 | 41 |
Serbia | 18.30 | 42 |
Slovenië | 18.21 | 43 |
Kazakhstan | 18.00 | 44 |
Bolivia | 17.73 | 45 |
Nigeria | 17.65 | 46 |
China | 17.50 | 47 |
France | 17.31 | 48 |
Oostenrijk | 17.14 | 49 |
Cyprus | 17.10 | 50 |
Mexico | 17.03 | 51 |
Myanmar | 16.60 | 52 |
Oman | 16.39 | 53 |
Domin. Rep. | 16.32 | 54 |
Chile | 16.24 | 55 |
Tanzania | 16.01 | 56 |
Luxembourg | 15.46 | 57 |
Peru | 15.13 | 58 |
Polen | 14.95 | 59 |
Kenya | 14.91 | 60 |
Colombia | 14.82 | 61 |
Zuid-Afrika | 14.61 | 62 |
Roemenië | 14.56 | 63 |
Slowakije | 14.46 | 64 |
Oekraïne | 14.24 | 65 |
Angola | 14.16 | 66 |
Spanje | 13.94 | 67 |
Italy | 13.71 | 68 |
Brazil | 13.60 | 69 |
Bulgaria | 13.40 | 70 |
Philippines | 12.18 | 71 |
Paraguay | 11.50 | 72 |
Zambia | 10.26 | 73 |
Japan | 9.57 | 74 |
Ghana | 9.38 | 75 |
61.62
58.19
48.85
40.73
39.11
36.93
34.54
34.36
34.04
33.63
33.10
32.14
30.02
27.82
27.39
26.92
26.67
25.66
24.99
24.90
24.81
24.64
22.50
22.50
22.08
21.98
21.90
21.31
20.85
20.65
20.37
20.36
20.21
20.14
19.76
19.50
19.41
19.30
19.19
18.65
18.35
18.30
18.21
18.00
17.73
17.65
17.50
17.31
17.14
17.10
17.03
16.60
16.39
16.32
16.24
16.01
15.46
15.13
14.95
14.91
14.82
14.61
14.56
14.46
14.24
14.16
13.94
13.71
13.60
13.40
12.18
11.50
10.26
9.57
9.38
0
15.4
30.8
46.2
61.62