Whiskey - Johnnie Walker - de prijzen over de hele wereld, september 2022
De gemiddelde prijs is 22.38 USD. De laagste prijs is 8.46 USD (Ghana) en de hoogste prijs is 58.12 USD (Bahrain). De gegevens omvatten 75 landen.
International price data
(USD / 0.700 l, Bron: GlobalProductPrices.com. )
Landen | Whiskey - Johnnie Walker | Rang |
---|---|---|
Bahrain | 58.12 | 1 |
Sri Lanka | 49.29 | 2 |
Indonesia | 48.63 | 3 |
Rusland | 42.18 | 4 |
Malaysia | 42.17 | 5 |
Singapore | 41.87 | 6 |
Noorwegen | 38.48 | 7 |
Australia | 35.50 | 8 |
India | 34.72 | 9 |
Verenigde Arabische Emiraten | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 32.72 | 11 |
Finland | 32.59 | 12 |
Argentina | 31.99 | 13 |
Ireland | 30.44 | 14 |
Israel | 29.10 | 15 |
Hong Kong | 27.84 | 16 |
Verenigd Koninkrijk | 27.30 | 17 |
Macao | 27.03 | 18 |
Zweden | 25.97 | 19 |
Canada | 25.88 | 20 |
Puerto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Lithuania | 22.82 | 23 |
Nederland | 22.82 | 24 |
Panama | 22.15 | 25 |
Verenigde Staten | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.91 | 27 |
Nieuw-Zeeland | 21.80 | 28 |
Tsjechië | 21.46 | 29 |
Ivory Coast | 20.94 | 30 |
Portugal | 20.64 | 31 |
Zwitserland | 20.56 | 32 |
Greece | 20.49 | 33 |
Belgium | 20.42 | 34 |
Uruguay | 19.90 | 35 |
Thailand | 19.76 | 36 |
Denmark | 19.72 | 37 |
Latvia | 19.57 | 38 |
Germany | 19.46 | 39 |
Hungary | 18.74 | 40 |
Oeganda | 18.69 | 41 |
Serbia | 18.53 | 42 |
Slovenië | 18.47 | 43 |
China | 18.28 | 44 |
Nigeria | 17.79 | 45 |
Bolivia | 17.78 | 46 |
Kazakhstan | 17.60 | 47 |
France | 17.56 | 48 |
Oostenrijk | 17.38 | 49 |
Cyprus | 17.34 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Myanmar | 16.66 | 52 |
Zuid-Afrika | 16.56 | 53 |
Kenya | 16.47 | 54 |
Oman | 16.37 | 55 |
Tanzania | 16.24 | 56 |
Chile | 16.17 | 57 |
Mexico | 15.92 | 58 |
Domin. Rep. | 15.76 | 59 |
Luxembourg | 15.67 | 60 |
Roemenië | 14.97 | 61 |
Slowakije | 14.66 | 62 |
Peru | 14.59 | 63 |
Polen | 14.47 | 64 |
Colombia | 14.41 | 65 |
Oekraïne | 14.36 | 66 |
Spanje | 14.13 | 67 |
Italy | 13.90 | 68 |
Bulgaria | 13.61 | 69 |
Brazil | 13.20 | 70 |
Philippines | 12.52 | 71 |
Paraguay | 11.33 | 72 |
Zambia | 10.72 | 73 |
Japan | 10.32 | 74 |
Ghana | 8.46 | 75 |
58.12
49.29
48.63
42.18
42.17
41.87
38.48
35.50
34.72
33.63
32.72
32.59
31.99
30.44
29.10
27.84
27.30
27.03
25.97
25.88
24.99
24.90
22.82
22.82
22.15
21.98
21.91
21.80
21.46
20.94
20.64
20.56
20.49
20.42
19.90
19.76
19.72
19.57
19.46
18.74
18.69
18.53
18.47
18.28
17.79
17.78
17.60
17.56
17.38
17.34
16.76
16.66
16.56
16.47
16.37
16.24
16.17
15.92
15.76
15.67
14.97
14.66
14.59
14.47
14.41
14.36
14.13
13.90
13.61
13.20
12.52
11.33
10.72
10.32
8.46
0
14.5
29.1
43.6
58.12