Playstation 5 Pro - de prijzen over de hele wereld, mei 2022
De gemiddelde prijs is 774 USD. De laagste prijs is 458 USD (Oekraïne) en de hoogste prijs is 1476 USD (Uruguay). De gegevens omvatten 80 landen.
(USD / 1 product, Definities, bronnen, gegevens downloaden)
Landen | Playstation 5 Pro | Rang |
---|---|---|
Uruguay | 1476 | 1 |
Israel | 1331 | 2 |
Peru | 1298 | 3 |
Costa Rica | 1282 | 4 |
Belarus | 1282 | 5 |
Tanzania | 1264 | 6 |
Azerbaijan | 1235 | 7 |
Nigeria | 1188 | 8 |
Tunesië | 1164 | 9 |
Morocco | 1149 | 10 |
Hungary | 1149 | 11 |
Saudi-Arabië | 1066 | 12 |
Kenya | 1044 | 13 |
Chile | 1025 | 14 |
Guatemala | 1018 | 15 |
Brazil | 986 | 16 |
Cameroon | 981 | 17 |
Ivory Coast | 964 | 18 |
Roemenië | 959 | 19 |
Oezbekistan | 954 | 20 |
Oeganda | 930 | 21 |
Ecuador | 925 | 22 |
Paraguay | 918 | 23 |
China | 917 | 24 |
Zambia | 909 | 25 |
Sri Lanka | 909 | 26 |
Rusland | 891 | 27 |
Indonesia | 886 | 28 |
Lithuania | 867 | 29 |
Kazakhstan | 866 | 30 |
Polen | 858 | 31 |
Latvia | 857 | 32 |
Colombia | 851 | 33 |
Bahrain | 805 | 34 |
Mexico | 797 | 35 |
Argentina | 788 | 36 |
Jordan | 774 | 37 |
Domin. Rep. | 704 | 38 |
Panama | 698 | 39 |
Verenigde Arabische Emiraten | 689 | 40 |
Qatar | 686 | 41 |
Ghana | 669 | 42 |
Zuid-Korea | 669 | 43 |
Japan | 656 | 44 |
Finland | 642 | 45 |
Turkije | 632 | 46 |
Zuid-Afrika | 615 | 47 |
Tsjechië | 612 | 48 |
India | 607 | 49 |
Serbia | 604 | 50 |
Oman | 587 | 51 |
Algeria | 569 | 52 |
Verenigd Koninkrijk | 560 | 53 |
Zweden | 555 | 54 |
Bulgaria | 547 | 55 |
Kuwait | 544 | 56 |
Egypt | 541 | 57 |
Belgium | 536 | 58 |
Germany | 536 | 59 |
Greece | 536 | 60 |
Ireland | 536 | 61 |
Nederland | 536 | 62 |
Noorwegen | 536 | 63 |
Portugal | 536 | 64 |
Slowakije | 536 | 65 |
Slovenië | 536 | 66 |
Oostenrijk | 535 | 67 |
Cyprus | 535 | 68 |
France | 535 | 69 |
Italy | 535 | 70 |
Spanje | 535 | 71 |
Nieuw-Zeeland | 531 | 72 |
Hong Kong | 508 | 73 |
Malaysia | 502 | 74 |
Puerto Rico | 500 | 75 |
Verenigde Staten | 500 | 76 |
Philippines | 498 | 77 |
Australia | 496 | 78 |
Canada | 469 | 79 |
Oekraïne | 458 | 80 |
1476
1331
1298
1282
1282
1264
1235
1188
1164
1149
1149
1066
1044
1025
1018
986
981
964
959
954
930
925
918
917
909
909
891
886
867
866
858
857
851
805
797
788
774
704
698
689
686
669
669
656
642
632
615
612
607
604
587
569
560
555
547
544
541
536
536
536
536
536
536
536
536
536
535
535
535
535
535
531
508
502
500
500
498
496
469
458
0
369
738
1107
1476
Definitie: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory