Rundvlees - de prijzen over de hele wereld, januari 2026
De gemiddelde prijs is 18.08 USD. De laagste prijs is 5.31 USD (Zambia) en de hoogste prijs is 66.80 USD (Zwitserland). De gegevens omvatten 76 landen.
De gegevens worden verzameld door ons interne team zonder automatisering. In elk land gebruiken we ten minste drie bronnen van prijsgegevens, zoals grote winkelketens en online verkopers.
Bronnen en methoden.
Data services
| Landen | De prijs van rundvlees | Rang |
|---|---|---|
| Zwitserland | 66.80 | 1 |
| Zuid-Korea | 63.65 | 2 |
| Hong Kong | 51.00 | 3 |
| Noorwegen | 50.34 | 4 |
| Denmark | 37.30 | 5 |
| Japan | 37.10 | 6 |
| Germany | 36.99 | 7 |
| Italy | 25.43 | 8 |
| Israel | 25.34 | 9 |
| Verenigd Koninkrijk | 24.98 | 10 |
| Nederland | 24.97 | 11 |
| Finland | 24.39 | 12 |
| Oostenrijk | 23.12 | 13 |
| Spanje | 22.54 | 14 |
| China | 21.93 | 15 |
| Thailand | 21.69 | 16 |
| Vietnam | 21.65 | 17 |
| Turkije | 21.59 | 18 |
| Zweden | 21.57 | 19 |
| Portugal | 20.81 | 20 |
| France | 20.35 | 21 |
| Canada | 20.00 | 22 |
| Chile | 19.35 | 23 |
| Greece | 19.07 | 24 |
| Verenigde Staten | 18.80 | 25 |
| Belgium | 18.50 | 26 |
| Nieuw-Zeeland | 18.27 | 27 |
| Polen | 18.16 | 28 |
| Kuwait | 17.87 | 29 |
| Kazakhstan | 17.73 | 30 |
| Australia | 17.66 | 31 |
| Morocco | 17.66 | 32 |
| Puerto Rico | 17.60 | 33 |
| Tsjechië | 17.51 | 34 |
| Ireland | 16.88 | 35 |
| Lithuania | 16.18 | 36 |
| Hungary | 15.88 | 37 |
| Slowakije | 15.26 | 38 |
| Latvia | 15.26 | 39 |
| Costa Rica | 15.15 | 40 |
| Croatia | 15.03 | 41 |
| Rusland | 14.71 | 42 |
| Serbia | 14.67 | 43 |
| Slovenië | 14.22 | 44 |
| Colombia | 14.01 | 45 |
| Roemenië | 13.64 | 46 |
| Singapore | 13.54 | 47 |
| Azerbaijan | 13.47 | 48 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 12.50 | 49 |
| Sri Lanka | 12.39 | 50 |
| Uruguay | 12.29 | 51 |
| Jordan | 11.99 | 52 |
| Egypt | 11.92 | 53 |
| Mexico | 11.90 | 54 |
| Ghana | 11.79 | 55 |
| Bahrain | 11.18 | 56 |
| Indonesia | 11.11 | 57 |
| Philippines | 11.02 | 58 |
| Kenya | 10.54 | 59 |
| Zuid-Afrika | 10.52 | 60 |
| Brazil | 10.42 | 61 |
| Peru | 10.34 | 62 |
| Guatemala | 10.30 | 63 |
| Saudi-Arabië | 9.88 | 64 |
| Domin. Rep. | 9.62 | 65 |
| Oekraïne | 7.87 | 66 |
| Oeganda | 7.81 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzania | 7.39 | 69 |
| Paraguay | 7.08 | 70 |
| Bangladesh | 6.97 | 71 |
| Malaysia | 6.60 | 72 |
| Pakistan | 6.50 | 73 |
| Cameroon | 6.17 | 74 |
| Nigeria | 5.81 | 75 |
| Zambia | 5.31 | 76 |
66.80
63.65
51.00
50.34
37.30
37.10
36.99
25.43
25.34
24.98
24.97
24.39
23.12
22.54
21.93
21.69
21.65
21.59
21.57
20.81
20.35
20.00
19.35
19.07
18.80
18.50
18.27
18.16
17.87
17.73
17.66
17.66
17.60
17.51
16.88
16.18
15.88
15.26
15.26
15.15
15.03
14.71
14.67
14.22
14.01
13.64
13.54
13.47
12.50
12.39
12.29
11.99
11.92
11.90
11.79
11.18
11.11
11.02
10.54
10.52
10.42
10.34
10.30
9.88
9.62
7.87
7.81
7.60
7.39
7.08
6.97
6.60
6.50
6.17
5.81
5.31
0
16.7
33.4
50.1
66.8