Eieren - de prijzen over de hele wereld, april 2025
De gemiddelde prijs is 3.34 USD. De laagste prijs is 1.14 USD (Pakistan) en de hoogste prijs is 7.44 USD (Australia). De gegevens omvatten 80 landen.
De prijs van eieren is voor 12 stuks middelgrote niet-biologische eieren.
De gegevens worden verzameld door ons interne team zonder automatisering. In elk land gebruiken we ten minste drie bronnen van prijsgegevens, zoals grote winkelketens en online verkopers.
Bronnen en methoden.
Download data: maart 2022 - juni 2025
      
Subscriptions
Landen | De prijs van eieren | Rang |
---|---|---|
Australia | 7.44 | 1 |
Verenigde Staten | 7.12 | 2 |
Nieuw-Zeeland | 6.98 | 3 |
Zwitserland | 6.47 | 4 |
Uruguay | 6.25 | 5 |
Noorwegen | 6.17 | 6 |
Puerto Rico | 5.79 | 7 |
Bulgaria | 5.37 | 8 |
Belgium | 4.91 | 9 |
Germany | 4.91 | 10 |
Zweden | 4.91 | 11 |
Denmark | 4.77 | 12 |
Hong Kong | 4.70 | 13 |
Italy | 4.57 | 14 |
Tsjechië | 4.56 | 15 |
Zuid-Korea | 4.54 | 16 |
Ghana | 4.52 | 17 |
Ireland | 4.52 | 18 |
Verenigd Koninkrijk | 4.48 | 19 |
France | 4.28 | 20 |
Oostenrijk | 4.21 | 21 |
Slowakije | 4.21 | 22 |
Roemenië | 4.09 | 23 |
Serbia | 3.96 | 24 |
Chile | 3.94 | 25 |
Japan | 3.93 | 26 |
Israel | 3.88 | 27 |
Finland | 3.86 | 28 |
Latvia | 3.79 | 29 |
Greece | 3.64 | 30 |
Hungary | 3.63 | 31 |
Portugal | 3.62 | 32 |
Morocco | 3.61 | 33 |
Lithuania | 3.51 | 34 |
Croatia | 3.37 | 35 |
Polen | 3.31 | 36 |
Spanje | 3.28 | 37 |
Nederland | 3.16 | 38 |
Zuid-Afrika | 3.00 | 39 |
Turkije | 2.91 | 40 |
Canada | 2.88 | 41 |
Mexico | 2.85 | 42 |
Slovenië | 2.80 | 43 |
Brazil | 2.77 | 44 |
Ivory Coast | 2.72 | 45 |
Verenigde Arabische Emiraten | 2.72 | 46 |
Colombia | 2.69 | 47 |
Costa Rica | 2.69 | 48 |
Singapore | 2.67 | 49 |
Thailand | 2.54 | 50 |
Jordan | 2.48 | 51 |
Peru | 2.47 | 52 |
Kenya | 2.44 | 53 |
Malaysia | 2.43 | 54 |
Philippines | 2.42 | 55 |
Nigeria | 2.38 | 56 |
Tanzania | 2.38 | 57 |
Ecuador | 2.33 | 58 |
Tunesië | 2.23 | 59 |
Kuwait | 2.23 | 60 |
China | 2.17 | 61 |
Cameroon | 2.15 | 62 |
Saudi-Arabië | 2.13 | 63 |
Vietnam | 2.11 | 64 |
Paraguay | 2.09 | 65 |
Oekraïne | 2.04 | 66 |
Bolivia | 2.01 | 67 |
Domin. Rep. | 2.00 | 68 |
Oeganda | 1.99 | 69 |
Azerbaijan | 1.97 | 70 |
Guatemala | 1.93 | 71 |
Sri Lanka | 1.80 | 72 |
Rusland | 1.68 | 73 |
Indonesia | 1.66 | 74 |
India | 1.63 | 75 |
Kazakhstan | 1.55 | 76 |
Zambia | 1.38 | 77 |
Bangladesh | 1.23 | 78 |
Egypt | 1.15 | 79 |
Pakistan | 1.14 | 80 |
7.44
7.12
6.98
6.47
6.25
6.17
5.79
5.37
4.91
4.91
4.91
4.77
4.70
4.57
4.56
4.54
4.52
4.52
4.48
4.28
4.21
4.21
4.09
3.96
3.94
3.93
3.88
3.86
3.79
3.64
3.63
3.62
3.61
3.51
3.37
3.31
3.28
3.16
3.00
2.91
2.88
2.85
2.80
2.77
2.72
2.72
2.69
2.69
2.67
2.54
2.48
2.47
2.44
2.43
2.42
2.38
2.38
2.33
2.23
2.23
2.17
2.15
2.13
2.11
2.09
2.04
2.01
2.00
1.99
1.97
1.93
1.80
1.68
1.66
1.63
1.55
1.38
1.23
1.15
1.14
0
1.9
3.7
5.6
7.44
Definitie: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.