Eieren - de prijzen over de hele wereld, april 2025
De gemiddelde prijs is 3.35 USD. De laagste prijs is 1.16 USD (Pakistan) en de hoogste prijs is 7.60 USD (Australia). De gegevens omvatten 80 landen.
De prijs van eieren is voor 12 stuks middelgrote niet-biologische eieren.
De gegevens worden verzameld door ons interne team zonder automatisering. In elk land gebruiken we ten minste drie bronnen van prijsgegevens, zoals grote winkelketens en online verkopers.
Bronnen en methoden.
Download data: maart 2022 - november 2025
      
Subscriptions
| Landen | De prijs van eieren | Rang |
|---|---|---|
| Australia | 7.60 | 1 |
| Verenigde Staten | 7.12 | 2 |
| Nieuw-Zeeland | 6.76 | 3 |
| Zwitserland | 6.48 | 4 |
| Uruguay | 6.40 | 5 |
| Noorwegen | 6.19 | 6 |
| Puerto Rico | 5.79 | 7 |
| Bulgaria | 5.39 | 8 |
| Zweden | 5.05 | 9 |
| Belgium | 4.92 | 10 |
| Germany | 4.92 | 11 |
| Denmark | 4.77 | 12 |
| Hong Kong | 4.74 | 13 |
| Tsjechië | 4.65 | 14 |
| Italy | 4.58 | 15 |
| Zuid-Korea | 4.54 | 16 |
| Ireland | 4.52 | 17 |
| Verenigd Koninkrijk | 4.42 | 18 |
| France | 4.29 | 19 |
| Oostenrijk | 4.21 | 20 |
| Slowakije | 4.21 | 21 |
| Ghana | 4.09 | 22 |
| Roemenië | 4.08 | 23 |
| Chile | 4.05 | 24 |
| Israel | 4.05 | 25 |
| Serbia | 3.96 | 26 |
| Finland | 3.86 | 27 |
| Hungary | 3.80 | 28 |
| Latvia | 3.79 | 29 |
| Japan | 3.70 | 30 |
| Greece | 3.64 | 31 |
| Portugal | 3.63 | 32 |
| Morocco | 3.54 | 33 |
| Lithuania | 3.51 | 34 |
| Croatia | 3.37 | 35 |
| Polen | 3.33 | 36 |
| Spanje | 3.29 | 37 |
| Zuid-Afrika | 3.16 | 38 |
| Nederland | 3.16 | 39 |
| Mexico | 2.94 | 40 |
| Canada | 2.85 | 41 |
| Colombia | 2.84 | 42 |
| Slovenië | 2.81 | 43 |
| Brazil | 2.77 | 44 |
| Costa Rica | 2.73 | 45 |
| Turkije | 2.73 | 46 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 2.72 | 47 |
| Ivory Coast | 2.71 | 48 |
| Singapore | 2.65 | 49 |
| Thailand | 2.62 | 50 |
| Peru | 2.61 | 51 |
| Tanzania | 2.56 | 52 |
| Nigeria | 2.51 | 53 |
| Malaysia | 2.51 | 54 |
| Jordan | 2.48 | 55 |
| Paraguay | 2.44 | 56 |
| Kenya | 2.44 | 57 |
| Ecuador | 2.33 | 58 |
| Philippines | 2.33 | 59 |
| Kuwait | 2.22 | 60 |
| China | 2.21 | 61 |
| Tunesië | 2.20 | 62 |
| Cameroon | 2.14 | 63 |
| Saudi-Arabië | 2.13 | 64 |
| Vietnam | 2.10 | 65 |
| Oekraïne | 2.02 | 66 |
| Bolivia | 2.01 | 67 |
| Oeganda | 2.01 | 68 |
| Azerbaijan | 1.97 | 69 |
| Guatemala | 1.93 | 70 |
| Domin. Rep. | 1.87 | 71 |
| Sri Lanka | 1.75 | 72 |
| Rusland | 1.64 | 73 |
| Indonesia | 1.62 | 74 |
| India | 1.55 | 75 |
| Kazakhstan | 1.54 | 76 |
| Zambia | 1.45 | 77 |
| Bangladesh | 1.23 | 78 |
| Egypt | 1.20 | 79 |
| Pakistan | 1.16 | 80 |
7.60
7.12
6.76
6.48
6.40
6.19
5.79
5.39
5.05
4.92
4.92
4.77
4.74
4.65
4.58
4.54
4.52
4.42
4.29
4.21
4.21
4.09
4.08
4.05
4.05
3.96
3.86
3.80
3.79
3.70
3.64
3.63
3.54
3.51
3.37
3.33
3.29
3.16
3.16
2.94
2.85
2.84
2.81
2.77
2.73
2.73
2.72
2.71
2.65
2.62
2.61
2.56
2.51
2.51
2.48
2.44
2.44
2.33
2.33
2.22
2.21
2.20
2.14
2.13
2.10
2.02
2.01
2.01
1.97
1.93
1.87
1.75
1.64
1.62
1.55
1.54
1.45
1.23
1.20
1.16
0
1.9
3.8
5.7
7.6
Definitie: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.