Eieren - de prijzen over de hele wereld, mei 2023
De gemiddelde prijs is 3.07 USD. De laagste prijs is 1.35 USD (Azerbaijan) en de hoogste prijs is 6.71 USD (Zwitserland). De gegevens omvatten 81 landen.
(USD / 12 stuks, Definities, bronnen, gegevens downloaden)
Landen | De prijs van eieren | Rang |
---|---|---|
Zwitserland | 6.71 | 1 |
Uruguay | 5.65 | 2 |
Nieuw-Zeeland | 5.58 | 3 |
Slowakije | 5.36 | 4 |
Bulgaria | 5.26 | 5 |
Denmark | 4.96 | 6 |
Noorwegen | 4.54 | 7 |
Puerto Rico | 4.50 | 8 |
Australia | 4.50 | 9 |
Zuid-Korea | 4.49 | 10 |
Zweden | 4.43 | 11 |
Slovenië | 4.29 | 12 |
Verenigde Staten | 4.20 | 13 |
Ireland | 4.18 | 14 |
Chile | 4.00 | 15 |
Angola | 3.98 | 16 |
Belgium | 3.97 | 17 |
France | 3.97 | 18 |
Oostenrijk | 3.86 | 19 |
Italy | 3.86 | 20 |
Hungary | 3.82 | 21 |
Finland | 3.75 | 22 |
Ghana | 3.74 | 23 |
Israel | 3.73 | 24 |
Serbia | 3.62 | 25 |
Costa Rica | 3.46 | 26 |
Spanje | 3.43 | 27 |
Japan | 3.41 | 28 |
Roemenië | 3.34 | 29 |
Greece | 3.32 | 30 |
Latvia | 3.32 | 31 |
Tsjechië | 3.26 | 32 |
Morocco | 3.19 | 33 |
Nederland | 3.11 | 34 |
Ivory Coast | 3.10 | 35 |
Verenigd Koninkrijk | 2.99 | 36 |
Argentina | 2.97 | 37 |
Hong Kong | 2.92 | 38 |
Nigeria | 2.88 | 39 |
Polen | 2.86 | 40 |
Brazil | 2.82 | 41 |
Singapore | 2.81 | 42 |
Canada | 2.76 | 43 |
Turkije | 2.75 | 44 |
Tanzania | 2.70 | 45 |
Mexico | 2.68 | 46 |
Jordan | 2.68 | 47 |
Germany | 2.68 | 48 |
Lithuania | 2.68 | 49 |
Portugal | 2.68 | 50 |
Verenigde Arabische Emiraten | 2.56 | 51 |
Peru | 2.38 | 52 |
China | 2.37 | 53 |
Guatemala | 2.36 | 54 |
Saudi-Arabië | 2.35 | 55 |
Vietnam | 2.35 | 56 |
Ecuador | 2.30 | 57 |
Domin. Rep. | 2.28 | 58 |
Kuwait | 2.28 | 59 |
Colombia | 2.25 | 60 |
Malaysia | 2.25 | 61 |
Philippines | 2.25 | 62 |
Sri Lanka | 2.25 | 63 |
Paraguay | 2.22 | 64 |
Tunesië | 2.20 | 65 |
Thailand | 2.16 | 66 |
Oekraïne | 2.12 | 67 |
Bolivia | 2.11 | 68 |
Egypt | 2.06 | 69 |
Kazakhstan | 1.96 | 70 |
Oeganda | 1.94 | 71 |
Zambia | 1.87 | 72 |
Kenya | 1.85 | 73 |
Zuid-Afrika | 1.85 | 74 |
Indonesia | 1.81 | 75 |
India | 1.70 | 76 |
Cameroon | 1.44 | 77 |
Rusland | 1.41 | 78 |
Pakistan | 1.38 | 79 |
Azerbaijan | 1.35 | 80 |
Bangladesh | 1.35 | 81 |
6.71
5.65
5.58
5.36
5.26
4.96
4.54
4.50
4.50
4.49
4.43
4.29
4.20
4.18
4.00
3.98
3.97
3.97
3.86
3.86
3.82
3.75
3.74
3.73
3.62
3.46
3.43
3.41
3.34
3.32
3.32
3.26
3.19
3.11
3.10
2.99
2.97
2.92
2.88
2.86
2.82
2.81
2.76
2.75
2.70
2.68
2.68
2.68
2.68
2.68
2.56
2.38
2.37
2.36
2.35
2.35
2.30
2.28
2.28
2.25
2.25
2.25
2.25
2.22
2.20
2.16
2.12
2.11
2.06
1.96
1.94
1.87
1.85
1.85
1.81
1.70
1.44
1.41
1.38
1.35
1.35
0
1.7
3.4
5
6.71
Definitie: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.