Kippen vlees - de prijzen over de hele wereld, december 2025
De gemiddelde prijs is 5.85 USD. De laagste prijs is 1.67 USD (Brazil) en de hoogste prijs is 14.94 USD (Zwitserland). De gegevens omvatten 79 landen.
De prijzen gelden voor rauwe hele kip, prijs per 1 kg.
De gegevens worden verzameld door ons interne team zonder automatisering. In elk land gebruiken we ten minste drie bronnen van prijsgegevens, zoals grote winkelketens en online verkopers.
Bronnen en methoden.
Download data: maart 2022 - januari 2026
      
Subscriptions
| Landen | De prijs van kippenvlees | Rang |
|---|---|---|
| Zwitserland | 14.94 | 1 |
| Germany | 13.63 | 2 |
| Denmark | 13.54 | 3 |
| Verenigde Staten | 12.10 | 4 |
| Finland | 11.85 | 5 |
| Singapore | 10.85 | 6 |
| Belgium | 10.43 | 7 |
| Noorwegen | 9.99 | 8 |
| Zweden | 9.96 | 9 |
| Nederland | 9.84 | 10 |
| Oostenrijk | 9.48 | 11 |
| France | 9.48 | 12 |
| Uruguay | 8.75 | 13 |
| Italy | 8.65 | 14 |
| Japan | 8.27 | 15 |
| Canada | 8.07 | 16 |
| Hong Kong | 8.05 | 17 |
| Israel | 8.05 | 18 |
| Lithuania | 7.58 | 19 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 7.49 | 20 |
| Zuid-Korea | 7.19 | 21 |
| Oeganda | 7.11 | 22 |
| Slovenië | 7.11 | 23 |
| Ivory Coast | 6.78 | 24 |
| Latvia | 6.52 | 25 |
| Cameroon | 6.33 | 26 |
| Ghana | 6.18 | 27 |
| China | 6.15 | 28 |
| Nigeria | 6.11 | 29 |
| Zambia | 6.04 | 30 |
| Greece | 6.04 | 31 |
| Nieuw-Zeeland | 5.91 | 32 |
| Kuwait | 5.87 | 33 |
| Saudi-Arabië | 5.87 | 34 |
| Polen | 5.62 | 35 |
| Portugal | 5.33 | 36 |
| Spanje | 5.33 | 37 |
| Chile | 5.21 | 38 |
| Morocco | 5.18 | 39 |
| Vietnam | 5.00 | 40 |
| Slowakije | 4.98 | 41 |
| Kenya | 4.88 | 42 |
| Egypt | 4.82 | 43 |
| Australia | 4.60 | 44 |
| Sri Lanka | 4.53 | 45 |
| Tsjechië | 4.39 | 46 |
| Zuid-Afrika | 4.38 | 47 |
| Colombia | 4.37 | 48 |
| Azerbaijan | 4.12 | 49 |
| Verenigd Koninkrijk | 4.09 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Costa Rica | 4.04 | 52 |
| Guatemala | 3.94 | 53 |
| Roemenië | 3.93 | 54 |
| Croatia | 3.91 | 55 |
| Ecuador | 3.90 | 56 |
| India | 3.81 | 57 |
| Bolivia | 3.71 | 58 |
| Philippines | 3.71 | 59 |
| Ireland | 3.67 | 60 |
| Tanzania | 3.64 | 61 |
| Jordan | 3.53 | 62 |
| Pakistan | 3.52 | 63 |
| Thailand | 3.52 | 64 |
| Mexico | 3.44 | 65 |
| Rusland | 3.44 | 66 |
| Tunesië | 3.29 | 67 |
| Kazakhstan | 3.16 | 68 |
| Hungary | 3.13 | 69 |
| Indonesia | 3.12 | 70 |
| Serbia | 3.02 | 71 |
| Domin. Rep. | 2.97 | 72 |
| Peru | 2.80 | 73 |
| Oekraïne | 2.80 | 74 |
| Malaysia | 2.79 | 75 |
| Turkije | 2.52 | 76 |
| Bangladesh | 2.28 | 77 |
| Paraguay | 2.16 | 78 |
| Brazil | 1.67 | 79 |
14.94
13.63
13.54
12.10
11.85
10.85
10.43
9.99
9.96
9.84
9.48
9.48
8.75
8.65
8.27
8.07
8.05
8.05
7.58
7.49
7.19
7.11
7.11
6.78
6.52
6.33
6.18
6.15
6.11
6.04
6.04
5.91
5.87
5.87
5.62
5.33
5.33
5.21
5.18
5.00
4.98
4.88
4.82
4.60
4.53
4.39
4.38
4.37
4.12
4.09
4.08
4.04
3.94
3.93
3.91
3.90
3.81
3.71
3.71
3.67
3.64
3.53
3.52
3.52
3.44
3.44
3.29
3.16
3.13
3.12
3.02
2.97
2.80
2.80
2.79
2.52
2.28
2.16
1.67
0
3.7
7.5
11.2
14.94