Kippen vlees - de prijzen over de hele wereld, januari 2026
De gemiddelde prijs is 5.74 USD. De laagste prijs is 1.92 USD (Bolivia) en de hoogste prijs is 15.67 USD (Germany). De gegevens omvatten 79 landen.
De prijzen gelden voor rauwe hele kip, prijs per 1 kg.
De gegevens worden verzameld door ons interne team zonder automatisering. In elk land gebruiken we ten minste drie bronnen van prijsgegevens, zoals grote winkelketens en online verkopers.
Bronnen en methoden.
Data services
| Landen | De prijs van kippenvlees | Rang |
|---|---|---|
| Germany | 15.67 | 1 |
| Zwitserland | 14.21 | 2 |
| Denmark | 13.27 | 3 |
| Finland | 11.49 | 4 |
| Singapore | 10.81 | 5 |
| Belgium | 10.22 | 6 |
| Noorwegen | 10.21 | 7 |
| Verenigde Staten | 9.90 | 8 |
| Nederland | 9.64 | 9 |
| Zweden | 9.32 | 10 |
| Oostenrijk | 9.29 | 11 |
| France | 9.17 | 12 |
| Canada | 8.67 | 13 |
| Italy | 8.48 | 14 |
| Uruguay | 8.45 | 15 |
| Israel | 8.27 | 16 |
| Hong Kong | 8.02 | 17 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 7.49 | 18 |
| Japan | 7.47 | 19 |
| Lithuania | 7.43 | 20 |
| Zuid-Korea | 7.39 | 21 |
| Slovenië | 6.97 | 22 |
| Ivory Coast | 6.65 | 23 |
| Oeganda | 6.48 | 24 |
| Nigeria | 6.24 | 25 |
| Cameroon | 6.21 | 26 |
| Ghana | 5.98 | 27 |
| China | 5.96 | 28 |
| Saudi-Arabië | 5.86 | 29 |
| Kuwait | 5.82 | 30 |
| Greece | 5.81 | 31 |
| Zambia | 5.80 | 32 |
| Nieuw-Zeeland | 5.76 | 33 |
| Latvia | 5.69 | 34 |
| Polen | 5.38 | 35 |
| Portugal | 5.22 | 36 |
| Colombia | 5.09 | 37 |
| Morocco | 5.05 | 38 |
| Vietnam | 4.99 | 39 |
| Slowakije | 4.88 | 40 |
| Kenya | 4.86 | 41 |
| Chile | 4.82 | 42 |
| Australia | 4.68 | 43 |
| Sri Lanka | 4.58 | 44 |
| Spanje | 4.53 | 45 |
| Egypt | 4.41 | 46 |
| Zuid-Afrika | 4.39 | 47 |
| Tsjechië | 4.32 | 48 |
| Costa Rica | 4.30 | 49 |
| Azerbaijan | 4.12 | 50 |
| Puerto Rico | 4.08 | 51 |
| Verenigd Koninkrijk | 4.06 | 52 |
| Roemenië | 4.02 | 53 |
| Guatemala | 3.96 | 54 |
| Pakistan | 3.84 | 55 |
| Croatia | 3.83 | 56 |
| India | 3.66 | 57 |
| Ireland | 3.60 | 58 |
| Ecuador | 3.60 | 59 |
| Tanzania | 3.59 | 60 |
| Jordan | 3.53 | 61 |
| Kazakhstan | 3.52 | 62 |
| Mexico | 3.49 | 63 |
| Philippines | 3.43 | 64 |
| Tunesië | 3.36 | 65 |
| Rusland | 3.33 | 66 |
| Thailand | 3.33 | 67 |
| Domin. Rep. | 3.13 | 68 |
| Indonesia | 2.98 | 69 |
| Hungary | 2.95 | 70 |
| Serbia | 2.87 | 71 |
| Peru | 2.80 | 72 |
| Oekraïne | 2.72 | 73 |
| Malaysia | 2.69 | 74 |
| Turkije | 2.48 | 75 |
| Paraguay | 2.37 | 76 |
| Bangladesh | 2.32 | 77 |
| Brazil | 1.93 | 78 |
| Bolivia | 1.92 | 79 |
15.67
14.21
13.27
11.49
10.81
10.22
10.21
9.90
9.64
9.32
9.29
9.17
8.67
8.48
8.45
8.27
8.02
7.49
7.47
7.43
7.39
6.97
6.65
6.48
6.24
6.21
5.98
5.96
5.86
5.82
5.81
5.80
5.76
5.69
5.38
5.22
5.09
5.05
4.99
4.88
4.86
4.82
4.68
4.58
4.53
4.41
4.39
4.32
4.30
4.12
4.08
4.06
4.02
3.96
3.84
3.83
3.66
3.60
3.60
3.59
3.53
3.52
3.49
3.43
3.36
3.33
3.33
3.13
2.98
2.95
2.87
2.80
2.72
2.69
2.48
2.37
2.32
1.93
1.92
0
3.9
7.8
11.8
15.67